フレーム: | 突き出されたアルミニウムの、アルミニウム シート、電流を通された鋼板、ステンレス鋼のshhet | 分離器: | 熱い溶解 |
---|---|---|---|
媒体: | ガラス繊維、PTFE | ガスケット: | CRの、のエヴァの、EPDMの、PU |
フェイスガード: | 上塗を施してある網 | ||
ハイライト: | 半導体によってプリーツをつけられる濾材,EPDMは濾材をプリーツをつけた,軽量の小型プリーツ フィルター |
クリーン ルームの半導体の製造業のための小型プリーツ フィルターHEPAフィルター
記述:
HEPAフィルターは必須の気流に会うように設計され、最高にいろいろな適用の条件を満たすために適したあらゆる天井のタイプかガスケットのタイプ フレームにナイフの刃を提供するクリーン ルームの粒子制御条件はすべての非仕切りフィルター カスタマイズすることができる。いろいろクリーン ルーム、清浄作業台、きれいな薬剤の工場、生物的植物、厳しく大気汚染を制御する食品加工植物および他の必要性のための仕切りフィルター無し。
フレーム | 陽極酸化されたアルミニウム;ステンレス鋼;MDF |
媒体 | マイクロ ガラス繊維 |
ガスケット | 合わせたEPDM;無限PUの泡 |
Max.workingの温度 | 80ºC |
標準規格:
サイズ | 効率 | 気流/最初の圧力 | 区域 |
(W*H*D) mm | EN1822 | mの³ /h/Pa (±15%) | mの² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
特徴:·
1. 独特で継ぎ目が無い密封の技術、耐久容易ではないよりよく密封の効果、漏ること。
2. 小型、軽量。処理および取付け促進するのに陽極酸化されたアルミ合金 フレーム材料が使用されている。
3. 90mmおよび他のさまざまな厚さは50mmを提供できる70mm。
4. レーザーのスキャンの計算によるMPPSの0.3ミクロンの粒子の捕獲の最高の効率は99.995%までである(EN1822)。
適用
交通機関