タイプ: | 圧縮されたエア フィルター | 適用: | 企業、食糧および飲料の薬、織物 |
---|---|---|---|
フィルター媒体: | ウレタン フォームの排水の層のMicrofiber | ろ過等級: | PE FF MF AK |
包装: | 中立 | HSコード: | 8421999090 |
ハイライト: | 織物のエア フィルターのカートリッジ,0.01μmのエア フィルターのカートリッジ,ステンレス鋼のカートリッジ フィルター空気 |
限外濾過膜のエア フィルターの取り替え(10/30等級のPE MF FF AK)
合体フィルターはつなぎなしのガラス繊維から作られる3D microfiberを使用する。
impactionのようなさまざまなろ過メカニズムの、拡散使用によって、およびふるうこと、液体のエーロゾルおよび固体粒子はフィルターで0.01μmのサイズに保たれる。
ブランド | モデル |
流動度 (NM3/min) |
---|---|---|
限外濾過膜 |
02/05 |
0.16 |
03/05 | 0.50 | |
03/10 | 1.00 | |
04/10 | 1.50 | |
04/20 | 2.00 | |
05/20 | 3.00 | |
05/25 | 4.50 | |
07/25 | 6.00 | |
07/30 | 8.00 | |
10/30 | 12.00 | |
15/30 | 18.00 | |
20/30 | 24.00 | |
30/30 | 32.00 | |
30/50 | 48.00 |
等級 |
効率 (μm) |
残りの含油率 (PPM) |
---|---|---|
PE | 5.00 | |
FF | 1.00 | 0.100 |
MF | 0.01 | 0.030 |
AK | 0.01 (活性炭) | 0.003 |