構造のタイプ: | 分離器箱フィルター | フィルター媒体: | ガラス繊維 |
---|---|---|---|
効率: | M6/F8/H13/H14 | 温度の抵抗: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
推薦された最終的な圧力: | 500 Pa | HSコード: | 8421999000 |
ハイライト: | 500Pa分離器の濾材,耐熱分離器の濾材,非腐食のプリーツをつけられたHEPAフィルター |
耐高温セパレーターHEPAフィルター
説明:
私たちは、さまざまな種類の通常サイズの高温耐性セパレータ HEPA フィルターを製造しています。
また、カスタマイズされたサイズと材料の仕様に従って製造する能力もあります。
モデル寸法 (W×H×D) mm |
フィルターグレード EN 779/EN1822 |
風量 / 圧力損失 m³/h / Pa (± 15%) |
領域 メートル2 |
単位 体積m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
M6 |
1700/100 | 6.69 | 0.054 |
610×610×292 | M6 | 3400/100 | 13.66 | 0.108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 | 0.054 |
610×610×292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0.108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0.028 |
610×610×150 | H13 | 1000/220 | 6.40 | 0.056 |
915×610×150 | H13 | 1500/220 | 9.60 | 0.084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6.69 | 0.054 |
610×610×292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0.108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0.028 |
610×610×150 | H14 | 1000/220 | 6.40 | 0.056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 | 0.084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6.69 | 0.054 |
610×610×292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0.108 |
材料:
フレーム | 亜鉛メッキ鋼板、304ステンレス鋼板 |
セパレーター | アルミホイル |
メディア | グラスファイバー |
ガスケット | 耐熱シリコーンスポンジ |
シーラント | ポリウレタン |
フェイスガード | ステンレス鋼板 |
アプリケーション:
特徴:
詳細な写真: