構造のタイプ: | 分離器箱フィルター | フィルター媒体: | ガラス繊維、PTFE |
---|---|---|---|
効率: | H13 H14 | MPPS Efficency: | H13≥99.95%、H14≥99.995% |
温度の抵抗: | 70℃ | 推薦された最終的な圧力: | 600 Pa |
ハイライト: | 実用的なHEPA 14フィルター,アルミ ホイルHEPA 14フィルター,さび止めの小型プリーツHEPAフィルター |
アルミニウム分離器フィルターが付いているこのHEPAフィルターは波形アルミニウム分離器にあちこちにプリーツをつけられる媒体の連続的なバンドが付いている電流を通された鉄骨フレームと組み立てられる。
フィルターは媒体パックおよびフレームの肯定的なシールを保証する2部ポリウレタンを含んでいる。
先を細くされた波形の分離器は気流の2xを効果的に操作の間にプリーツの間隔を研ぎ、保証するためにプリーツを保護するためにほとんど可能にし。
モデル次元 (W×H×D) mm |
フィルター等級 EN 779/EN1822 |
気流/圧力降下mの³ /h/Pa (± 15%) |
区域 (M2) |
---|---|---|---|
305x610x150 | H13 | 800/260 | 5.11 |
610x610x150 | H13 | 2000/260 | 10.49 |
305x610x220 | H13 | 1350/260 | 8.23 |
610x610x220 | H13 | 2600/260 | 16.49 |
305x610x292 | H13 | 1700/280 | 11.34 |
610x610x292 | H13 | 3400/280 | 23.26 |
305x610x150 | H14 | 800/280 | 5.11 |
610x610x150 | H14 | 2000/280 | 10.49 |
305x610x220 | H14 | 1350/280 | 8.23 |
610x610x220 | H14 | 2600/280 | 16.49 |
305x610x292 | H14 | 1700/300 | 11.34 |
610x610x292 | H14 | 3400/300 | 23.26 |
*カスタム化は受け入れた。
フレーム | 電流を通された鋼板 |
分離器 | アルミ ホイル |
媒体 | ガラス繊維 |
ガスケット | CR/EVA/EPDM/PU |
密封剤 | ポリウレタン |