基礎の重量: | 78g/m2 | カリパス(50 kPa): | 0.38mm |
---|---|---|---|
気流の抵抗: | 41Pa | DOPの浸透:(0.3μm: | 40% |
引張強さ- MD: | 1.7kN/m | GURLEYの剛さ- MD: | 1200mg |
ハイライト: | ガラス繊維 フィルター媒体のペーパー,0.38mmフィルター媒体のペーパー,41Paペーパー フィルター媒体 |
フィルター冷暖房システムに使用する物質的なロールAshraeの等級のガラス繊維媒体
記述
モデルいいえ。 | グラス ファイバーのペーパー | 空気抵抗 | 41Pa |
色 | 白い | 輸送のパッケージ | パレットの箱 |
等級 | Ashraeの等級 | 起源 | 中国 |
証明書 | ISO9001、TS16949 | HSコード | 70199090 |
ろ過効率 | 60% | 生産能力 | 3000ton/Year |
プロダクト変数
等級 | 基本重量 (g/m2) |
厚さ (mm) |
圧力降下 (0.3μ m@5.3cm /s Pa) |
効率 (0.3μ m@5.3cm /s %) |
引張強さ(MD KN/M) | 剛さMD (mg) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0.406 | 284 | 99.9779 | 1.342 | 1396 |
H14 | 78 | 0.406 | 372 | 99.998 | 1.669 | 1553 |
適用
Transpotation