フレーム材料: | 突き出されたアルミニウムの、アルミニウム シート、電流を通された鋼板、ステンレス鋼 シート | 媒体: | ガラス繊維、PTFE |
---|---|---|---|
ガスケット: | CR、エヴァ、EPDM、PU | Max.Workingの温度: | 70ºC |
構造のタイプ: | パネルエアフィルター | 効率: | U15、U16、H13、H14 |
推薦された最終的な圧力: | 500PA | ||
ハイライト: | 500Paパネルのエア フィルター,ガラス繊維のパネルのエア フィルター,クリーンルームによってプリーツをつけられるパネル フィルター |
低圧の低下のエア フィルターのクリーン ルームのためのエア フィルターによってプリーツをつけられるパネルのエア フィルター
材料および作動条件:
フレーム材料 | 突き出されたアルミニウムの、アルミニウム シート、電流を通された鋼板、ステンレス鋼 シート |
媒体 | ガラス繊維、PTFE |
ガスケット | CR、エヴァ、EPDM、PU |
Max.workingの温度 | 70ºC |
サイズ | 効率 | 気流/最初の圧力 | 区域 |
(W*H*D) mm | EN1822 | mの³ /h/Pa (±15%) | mの² |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3.88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8.11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12.16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14.83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29.72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4.53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9.51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14.05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17.40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35.13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3.88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8.11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12.16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14.83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29.72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4.53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9.51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14.05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17.40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35.13 |
サイズ | 効率 | 気流/最初の圧力 | 区域 |
(W*H*D) mm | EN1822 | mの³ /h/Pa (±15%) | mの² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
製品の説明:
特徴および適用:
高力ガラス繊維媒体を、optiumのプリーツの幾何学およびequidistance利用する、100%の漏れ試験確実なleak-proof土台、長く有用な時間および費用effecient。ゲル チャネル/ナイフエッジの流動シーリング システムとのHEPA/ULPAは半導体およびbio-pharmaceuticalsのためのクラス100のクリーン ルームで広く利用されている、および病院の終りろ過としてまた取られておよび浄化装置。
企業収益
ZJYは上海の隣に蘇州に、ある商事会社である。
幾年もの間、私達はH&Vの承認されたディストリビューター、ろ過ずっとシステムのAhlstrom、Lydall、Absolent、Exomist、Indassおよび他の適用である。
私達が外国に交換するすべての濾材は私達自身提供する媒体と製造される。
ZJYの利点は私達の顧客のための最も費用効果が大きく、質によって最も保証されるプロダクトを追求することである。
私達はあなたが、感じる私に知らせて自由にあなたに興味深いプロダクトがあるChina.Ifから手に入れることを望むあらゆる種類のプロダクトのためのあなたの処分に残る私達は最もよい価格およびサービスを提供する。