基礎の重量: | 170g/m2 | カリパス(1.5 PSI): | 0.76mm |
---|---|---|---|
キャリパー - 波形: (1.5 PSI): | 0.30mm | 粒子の捕獲の効率: | 80% |
MAXの気孔の直径: | 41.5µm | 引張強さ-乾燥したMD: | 6.5kN/m |
引張強さ-乾燥したCD: | 4.4kN/m | MULLENは破烈した(乾燥した): | 383kPa |
ハイライト: | セルロースのエア フィルター媒体ロール,FF2006エア フィルター媒体ロール,産業HEPAフィルター材料 |
移動式および産業燃料の塗布のためのセルロース フィルター媒体 FF2006 フィルター材ロール
説明
業界の挑戦的な新しい排出法をサポート
当社のディーゼル燃料フィルター メディアは、エネルギー使用量を削減し、システム コンポーネントの寿命を延ばすと同時に、一貫した微粒子と水の保護を提供します。
当社は、オンハイウェイおよびオフロード用途で使用される微粒子および水合体媒体製品の完全なラインを取り揃えています。特定のグレードは、困難な燃料品質、バイオ燃料への適合性、および静電気の緩和に対する特別な市場ニーズに対応しています。
応用 | 中国Ⅱ | 中国 III/IV FWS | 中国Ⅳ/Ⅴ | フルートタイプ | ||||||||
物理的 | 幅(gsm) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
全体の厚さ(mm) | 0.79 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 0.89 | 0.62 | 0.8 | 0.76 | 0.82 | 0.34 | 0.34 | |
波形の深さ(mm) | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.2 | NA | NA | |
エアパーマ(cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
最大気孔(ミクロン) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
MD剛性(mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
ろ過性能(フラットシートマルチパス) | > 4 ミクロンの効率 (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 94 |
>10 ミクロンの効率 (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
ベータ 75 評価 (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
試験基準 | ||||||||||||
ISO 19438、0.5 l/分、ISO 12103 – A3 中塵 |
どのように機能しますか?
パッケージ
中詰め:両端クラフト紙
外装:プラスチックフィルム
パレットに詰められたロール