構造のタイプ: | V銀行Hepaフィルター | 温度: | 40度以下 |
---|---|---|---|
フレーム: | 電流を通された鋼板、プラスチックABS | 媒体: | Carbon+polyesterの粒状の活性炭 |
パッケージ: | CTN | フィルター タイプ: | プリーツをつけられる小型 |
ハイライト: | 実用的なV銀行カーボン フィルター,化学V銀行カーボン フィルター,プラスチックVの形態フィルター |
材料および作動条件:
フレーム材料 | 電流を通された鋼鉄;ステンレス鋼;プラスチック |
媒体 | マイクロ ガラス繊維 |
ガスケット | EPDM;無限PUの泡 |
Max.workingの温度 | 80ºC.120ºC.150ºC. |
Max.working Rel.Humidity | 90% |
技術的な変数
サイズ | 活動化させる | 気流/最初の圧力 | 区域 |
(W*H*D) mm | カーボン タイプ | mの³ /h/Pa (±15%) | mの² |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5.28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9.9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12.1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5.28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9.9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12.1 |
適用:
いろいろな種類の臭気の汚染のガスを、のような取除く冷暖房システム:オフィス、ホテル、空港、電子工場、等
フレーム:電流を通された鋼板、プラスチックABS
媒体:Carbon+polyesterの粒状の活性炭
最高温度:40ºC
カスタマイズされたサイズ:利用できる
交通機関