構造のタイプ: | V銀行Hepaフィルター | 温度: | 40度以下 |
---|---|---|---|
フレーム: | 電流を通された鋼板、プラスチックABS | 媒体: | Carbon+polyesterの粒状の活性炭 |
パッケージ: | CTN | フィルター タイプ: | プリーツをつけられる小型 |
ハイライト: | 化学ろ過V銀行フィルター,HEPA V銀行フィルター,カーボンはV銀行HEPAフィルターを活動化させた |
特徴:
豊富な気孔構造;
大きい比表面積区域;
強い吸着容量;
すばらしい脱臭効果;
低圧の低下および高い塵の収容力;
長い寿命;
強い構造および美しい出現;
温度の抵抗:≤40ºC;
湿気抵抗(相対湿度) ≤80%RH。
技術的な変数
サイズ | 活動化させる | 気流/最初の圧力 | 区域 |
(W*H*D) mm | カーボン タイプ | mの³ /h/Pa (±15%) | mの² |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5.28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9.9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12.1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5.28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9.9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12.1 |
交通機関